2018年西安市国土资源局雁塔分局预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表及三公经费预算表三部分。
一、部门主要职责。
负责贯彻执行国家、省、市关于国土资源管理的法律、法规、规章和政策;拟制本辖区内国土资源管理实施办法;严格落实耕地保护制度,认真做好年度耕地保有量任务指标的分解落实、检查及考核等工作;依法查处雁塔区自管范围内各类土地违法案件;负责全区土地储备计划的编制、呈报、汇总工作,以及全区土地储备的审核、呈报及征地拆迁补偿安置管理工作;负责辖区内国家建设用地计划的编制、呈报、汇总工作,以及征收(用)土地资料的受理、审核、呈报、批转及征地拆迁补偿安置管理工作;负责辖区内地质环境保护、地质灾害防治规划的编制实施等工作;承办市局和区委、区政府交办的其他工作。
。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
一是切实做好耕地保护工作,确保市考指标圆满完成;二是尽心尽力服务保障区域重要经济板块和重点项目建设,完成土地上报600亩;三是完成土地出让收益返还1亿元;四是严厉打击违法违规用地行为,有力维护区域国土资源管理良好秩序;五是紧盯安全风险隐患,认真细致开展地质灾害防治和安全生产督导工作,确保安全零事故;六是积极做好各类信访、矛盾纠纷调处工作,有效处理好各类遗留问题,维护群众资源权益。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式。
本部门无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制74人,其中行政编制10人、事业编制64人;实有人员144人,其中行政编制18人、事业126人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,无单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款520万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年预算总收支1810.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年预算总收支1810.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。
2. 支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分为:2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况.
按照部门支出经济分类的类级科目,区分为:2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门执法车辆11辆,公务用车运行维护费24.2万元与上年比较无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
根据部门预算的编制原则,我局2018年机关运行经费约25.89万元,主要用于日常的办公用品购买,较2017年基本保持一致。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释:
基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。
2018年部门预算总表
单位: 万元
科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1810.24 | 1290.24 | 1137.74 | 150.32 | 2.18 | 520.00 |
【300201】国土资源局雁塔分局(本级) | 347.89 | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 | 20.00 |
【220】国土海洋气象等支出 | 347.89 | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 | 20.00 |
【22001】国土资源事务 | 347.89 | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 | 20.00 |
【2200101】行政运行(国土资源事务) | 347.89 | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 | 20.00 |
【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心 | 68.48 | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 | |
【220】国土海洋气象等支出 | 68.48 | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 | |
【22001】国土资源事务 | 68.48 | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 | |
【2200150】事业运行(国土资源事务) | 68.48 | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 | |
【300203】国土资源局雁塔分局执法监察队 | 500.00 | 500.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
【22001】国土资源事务 | 500.00 | 500.00 | ||||
【2200199】其他国土资源事务支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
【300204】基层国土所 | 893.87 | 893.87 | 794.89 | 97.36 | 1.62 | |
【220】国土海洋气象等支出 | 893.87 | 893.87 | 794.89 | 97.36 | 1.62 | |
【22001】国土资源事务 | 893.87 | 893.87 | 794.89 | 97.36 | 1.62 | |
【2200101】行政运行(国土资源事务) | 98.98 | 98.97 | 97.36 | 1.62 | ||
【2200150】事业运行(国土资源事务) | 794.89 | 794.89 | 794.89 | |||
国土资源局雁塔分局2018年经费支出预算表
单位:万元
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业收费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1810.24 | 1810.24 | ||||||||||
国土资源局雁塔分局 | 1810.24 | 1810.24 | ||||||||||
一、基本支出 | 1290.24 | 1290.24 | ||||||||||
1、工资福利支出 | 1137.74 | 1137.74 | ||||||||||
2、商品和服务支出 | 150.32 | 150.32 | ||||||||||
3、对个人和家庭的补助 | 2.18 | 2.18 | ||||||||||
二、项目支出 | 520 | 520 | ||||||||||
办公设备购置及土地宣传工作经费 | 20 | 20 | ||||||||||
项目经费 | 500 | 500 | ||||||||||
2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)
单位:万元
单位/科目 | 基本支出(公共预算) | |||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
合计 | 1290.24 | 1137.74 | 150.32 | 2.18 |
【300201】国土资源局雁塔分局(本级) | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 |
【2200101】行政运行(国土资源事务) | 327.89 | 277.43 | 49.96 | 0.51 |
【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心 | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 |
【2200150】事业运行(国土资源事务) | 68.48 | 65.42 | 3.01 | 0.05 |
【300204】基层国土所 | 893.87 | 794.89 | 97.36 | 1.62 |
【2200101】行政运行(国土资源事务) | 98.97 | 97.36 | 1.62 | |
【2200150】事业运行(国土资源事务) | 794.89 | 794.89 |
2018年部门预算项目支出明细表(预算安排)
单位:万元
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | 上级专款 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 520.00 | 520.00 | |||||||||||
【300201】国土资源局雁塔分局(本级) | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
办公设备购置及土地宣传工作经费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
【300201】国土资源局雁塔分局执法监察队 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
项目经费 | 520.00 | 520.00 | |||||||||||
国土资源局雁塔分局2018年部门经济科目情况表
单位:万元
科目、 单位 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
小 计 | 基 本 工 资 | 津 贴 补 贴 | 奖 金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 目标考核奖 | 其他工资福利支出 | 小 计 | 办 公 费 | 工 会 经 费 | 公务用车运行维护费 | 福 利 费 | 其 他 交 通 费 | 职 工 教 育 经 费 | 离 退 休 活 动 经 费 | 其他商品服务支出 | 小计 | 生活补助 | 奖励金 | 小 计 | 办公设备购置 | ||
合计 | 1810.24 | 1137.74 | 373.77 | 380.54 | 31.15 | 145.91 | 8.35 | 83.19 | 75.6 | 39.24 | 150.33 | 25.89 | 11.81 | 24.2 | 0.39 | 75.86 | 11.03 | 1.14 | 500 | 2.18 | 1.33 | 0.84 | 20 | 20 |
国土资源局雁塔分局(本级) | 347.89 | 277.43 | 72.33 | 70.16 | 6.03 | 27.72 | 3.35 | 15.75 | 75.6 | 6.48 | 49.96 | 4.28 | 2.20 | 24.20 | 0.06 | 16.64 | 2.09 | 0.48 | 0.51 | 0.42 | 0.09 | 20.00 | 20.00 | |
【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心 | 68.48 | 65.42 | 21.59 | 23.04 | 1.8 | 8.28 | 3.28 | 4.92 | 2.52 | 3.01 | 1.66 | 0.55 | 0.03 | 0.65 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |||||||
【300203】国土资源局雁塔分局执法监察队 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
【300204】国土资源局雁塔分局基层国土所 | 893.87 | 794.89 | 279.85 | 287.34 | 23.32 | 109.91 | 1.72 | 62.52 | 30.24 | 97.36 | 19.95 | 9.06 | 0.30 | 59.22 | 8.29 | 0.54 | 1.62 | 0.91 | 0.7 | |||||
国土资源局雁塔分局2018年“三公”经费预算表
单位:万元
单位编码和名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
合计 | 0 | ||||
(300201)雁塔区总工会(本级) | 0 | 24.20 | 24.20 | ||
单位负责人 填报人:赵博
西安市国土资源局雁塔分局
2018年3月19日