一、主要职责:
1、加强共青团组织参与社会事务管理。
2、加强全区共青团系统新媒体工作,提高共青团组织网上群众工作水平。
3、领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕雁塔改革、发展、稳定的大局开展工作,在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
4、负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作,组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
5、负责组织指导全区各级团组织搞好青少年事业发展管理工作;负责全区共青团和青年工作的理论研究,调查青年思想动态和青年工作情况,为区委、区政府决策提供依据。
6、负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年思想道德教育、宣传文化活动;指导全区青年志愿者工作。
7、参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。
8、负责全区共青团组织基层组织建设和干部队伍建设,加强共青团干部作风建设,协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。
9、受区委委托领导全区少先队工作。
10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、2018年主要工作任务及目标
工作任务:
1.坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年、指导实践、推动工作
2. 以更大的决心和力度深化雁塔共青团改革
3. 组织动员全市广大团员青年在大西安建设中展现新作为
4. 推动基层组织设置和活动方式创新,扩大组织实体覆盖和网络覆盖
5. 全方位推进从严治团,提升团的组织力、战斗力
工作目标:
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大、市区第十三次党代会精神,继续以强“三性”、去“四化”为主攻方向,加强青少年思想政治引领,着力深化改革攻坚,全面推进从严治团,团结带领全区广大团员青年为实现“三个率先”目标贡献青春和力量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级机关预算。
四、部门人员情况说明
序号 | 单位名称 |
1 | 中国共产主义青年团西安市雁塔区委员会 |
2 | …… |
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人。西部计划志愿者1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本部门所属预算单位没有车辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款数89.75万元,政府性基金预算当年拨款数为0元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年部门总体收支26.55万元,上年总体收支19.48万元,与上年对比增加了6.71万元,主要是新增了关爱“小葵花”,共青团雁塔微信公众平台维护等项目。
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支26.55万元,上年财政拨款收支19.48万元,与上年对比增加了6.71万元,主要是新增了关爱“小葵花”,共青团雁塔微信公众平台维护等项目。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支63.2万元,上年一般公共预算拨款收支33.96万元,与上年对比增加了29.24万元,主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018 年我委一般公共预算拨款支出按功能分类与上年对比情况:
分类 | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
一般公共服务支出 | 53.45 | 89.75 | 67.91 | |
基本支出 | 31.68 | 48.65 | 53.57 | 人员增加 |
项目支出 | 19.48 | 26.55 | 36.3 | 新增了关爱“小葵花”,共青团雁塔微信公众平台维护等项目 |
社会保障和就业支出 | 5.63 | 100 | 科目单独列出 | |
住房保障支出 | 2.28 | 3.24 | 42.1 | 基数调整 |
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2018 年我委一般公共预算拨款支出按经济科目分类与上年对比情况:
分类 | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 增幅 (%) | 变动原因 |
基本支出 | 33.96 | 63.2 | ||
工资福利支出 | 27.54 | 57.52 | 108.86 | 人员增加,住房公积金基数调整 |
商品和服务支出 | 4.15 | 5.68 | 36.87 | |
对个人和家庭的补助 | 2.28 | -100 | 纳入工资福利科目 | |
项目支出 | 19.48 | 26.55 | ||
商品和服务支出 | 19.48 | 26.55 | 36.3 | 新增了关爱“小葵花”,共青团雁塔微信公众平台维护等项目 |
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费支出0.2万元,部门“三公”经费预算编制情况与上年无增减变化。
(七)机关运行经费安排情况。
部门公用经费主要安排为:2018年一般公共预算拨款基本支出63.2万元,上年一般公共预算拨款基本支出33.96万元,比上年增加了29.24万元,主要是养老金、职业年金的单位部分由部门上缴等;2018年一般公共预算拨款项目支出26.55万元,上年一般公共预算拨款项目支出19.48万元,比上年增加6.71万元,主要是新增了关爱“小葵花”,共青团雁塔微信公众平台维护等项目。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释
1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.事业收入。事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。
3.其他收入。指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”(从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。
4.一般行政管理事务。反映(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、部门支出预算表
1、2018年部门预算总表
单位:万元 | |||||||
科目、单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出-预算 | 商品和服务支出-预算 | 对个人和家庭的补助收入-预算 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 89.75 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | 26.55 | ||
【103101】雁塔区团委(本级) | 89.75 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | 26.55 | ||
【201】一般公共服务支出 | 89.75 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | 26.55 | ||
【20129】群众团体事务 | 89.75 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | 26.55 | ||
【2012901】行政运行(群众团体事务) | 63.20 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | |||
【2012902】一般行政管理事务(群众团体事务) | 26.55 | 26.55 | |||||
2、雁塔区团委2018年经费支出预算表
单位:万元 | ||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | |||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 89.75 | 89.75 | ||||||||||
雁塔区团委 | 89.75 | 89.75 | ||||||||||
一、基本支出 | 63.20 | 63.20 | ||||||||||
1、工资福利支出 | 57.52 | 57.52 | ||||||||||
2、商品和服务支出 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||
二、项目支出 | 26.55 | 26.55 | ||||||||||
常规宣传活动、五四青年节等 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
预防未成年人违法犯罪专项活动 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
青少年创业就业 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
少先队工作专项经费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
西部志愿者、开展各类志愿者活动 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
贫困青少年助学 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
团员、青年、志愿者、团干部培训 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
关爱“小葵花”活动 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
青春驿站相关活动 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
全年召开各类会议 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
共青团雁塔微信公众平台维护 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
报刊征订 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
财务记账软件维护、账务记录 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
公益性岗位 | 0.96 | 0.96 | ||||||||||
3、2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)
单位:万元 | |||||
单位/科目 | 基本支出(公共预算) | ||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
合计 | 63.20 | 57.52 | 5.68 | ||
【103101】雁塔区团委(本级) | 63.20 | 57.52 | 5.68 | ||
【2012901】行政运行(群众团体事务) | 63.20 | 57.52 | 5.68 | ||
4、2018年部门预算基本支出明细表(非税安排)
单位:万元 | |||||
单位/科目 | 基本支出(非税) | ||||
基本合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
5、2018年部门预算项目支出明细表
单位:万元 | |||||||||||||
单位/科目/项目 | 总计 | 公共预算支出 | 非税支出 | 上级专款 | |||||||||
非税合计 | 政府基金支出 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(产)有偿使用 | 其他收入 | ||||||
合计 | 行政性收费 | 事业性收费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 26.55 | 26.55 | |||||||||||
【103101】雁塔区团委(本级) | 26.55 | 26.55 | |||||||||||
共青团雁塔微信公众平台维护 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
少先队工作专项经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
预防未成年人违法犯罪专项活动 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
全年召开各类会议 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
西部志愿者、开展各类志愿者活动 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
公益性岗位 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||
贫困青少年助学 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
关爱“小葵花”活动 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
报刊征订 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
青少年创业就业 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
青春驿站相关活动 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
常规宣传活动、五四青年节等 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
财务记账软件维护、账务记录 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||
团员、青年、志愿者、团干部培训 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目、单位 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 住房公积金 | 目标考核奖 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费 | 职工教育经费 | 其他商品服务支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
合计 | 89.75 | 57.52 | 13.98 | 15.27 | 1.16 | 5.63 | 3.24 | 16.80 | 1.44 | 32.23 | 0.75 | 0.20 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 3.83 | 0.43 | 25.59 |
雁塔区团委 | 89.75 | 57.52 | 13.98 | 15.27 | 1.16 | 5.63 | 3.24 | 16.80 | 1.44 | 32.23 | 0.75 | 0.20 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 3.83 | 0.43 | 25.59 |
【103101】雁塔区团委(本级) | 89.75 | 57.52 | 13.98 | 15.27 | 1.16 | 5.63 | 3.24 | 16.80 | 1.44 | 32.23 | 0.75 | 0.20 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 3.83 | 0.43 | 25.59 |
6、雁塔区团委(本级)2018年部门经济科目情况表
7、雁塔区团委(本级)2018年“三公”经费预算表
单位:万元 | |||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
合计 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
雁塔区团委 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
【103101】雁塔区团委(本级) | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |