根据西安市人力资源和社会保障局、西安市财政局《关于中落实用人单位招用就业困难人员和企业招用高校毕业生社会保险补贴政策的通知》(市人社函〔2020〕592号)文件要求。审核通过56家企业,补助人数187人,补助金额706200元。(补贴标准:养老保险400元/人/月、医疗保险和失业保险200元/人/月) 现将相关情况予以公示。
| 序号 | 企业名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 陕西唯学文化艺术培训学校有限公司 | 4人 | 16000元 |
2 | 陕西卡乐奇实业有限公司 | 1人 | 5400元 |
3 | 中电科瑞志电源技术(西安)有限公司 | 2人 | 13200元 |
4 | 恒德建设项目管理有限公司 | 1人 | 4200元 |
5 | 陕西广行天宇人力资源服务有限公司 | 2人 | 7800元 |
6 | 西安云涛电力设备有限公司 | 2人 | 7200元 |
7 | 西安凌度电子科技有限公司 | 4人 | 14400元 |
8 | 陕西中鸿科瑞再生医学研究院有限公司 | 1人 | 3000元 |
9 | 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 | 8人 | 17000元 |
10 | 陕西城际交通发展有限公司 | 4人 | 14400元 |
11 | 哈尔滨新中新智通软件有限公司西安分公司 | 1人 | 4200元 |
12 | 北京蔚然欣科技有限公司陕西分公司 | 1人 | 5400元 |
13 | 西安横渠科技有限公司 | 2人 | 8400元 |
14 | 西开工程设计咨询有限公司 | 2人 | 4800元 |
15 | 西安智源电气有限公司 | 2人 | 7400元 |
16 | 陕西拓汇园林有限公司 | 1人 | 1200元 |
17 | 西安华澳丽康生物工程有限公司 | 1人 | 4800元 |
18 | 陕西黄金集团西安秦金有限责任公司 | 1人 | 4800元 |
19 | 西安小天金舟科技咨讯有限公司 | 1人 | 5400元 |
20 | 西安兴农实业有限责任公司 | 1人 | 1800元 |
21 | 西藏天利教育科技有限公司西安分公司 | 34人 | 126600元 |
22 | 西安旺发软件科技有限公司 | 1人 | 3600元 |
23 | 西安嘉农实业集团有限公司 | 1人 | 4800元 |
24 | 西安正久财务管理服务有限公司 | 1人 | 5400元 |
25 | 西安弘康之星商贸有限公司 | 1人 | 1800元 |
26 | 西安卓越融创企业服务有限公司 | 1人 | 4800元 |
27 | 西安优达汽车租赁有限公司 | 1人 | 6600元 |
28 | 西安搜搜互动网络科技有限公司 | 2人 | 3600元 |
29 | 郑州睿信知识产权代理有限公司西安分公司 | 1人 | 4200元 |
30 | 北京新中新诚通信息技术股份有限公司西安分公司 | 4人 | 12000元 |
31 | 陕西西交小雅艺术文化传播有限公司 | 4人 | 22800元 |
32 | 陕西旅程映像文化传媒有限公司 | 1人 | 1200元 |
33 | 西安赛格商业运营管理有限公司 | 5人 | 24000元 |
34 | 西安国测时代信息科技有限公司 | 9人 | 48600元 |
35 | 陕西中智慧云自动化工程技术有限公司 | 1人 | 4200元 |
36 | 陕西东康进出口有限公司 | 4人 | 20800元 |
37 | 西安交通信息投资营运有限公司 | 1人 | 3600元 |
38 | 西安贝拉维塔教育咨询有限公司 | 1人 | 600元 |
39 | 陕西正诚工程造价咨询有限公司 | 18人 | 84200元 |
40 | 陕西海岳精密机械股份有限公司 | 1人 | 3600元 |
41 | 西安敦佑文化传播有限公司 | 1人 | 5400元 |
42 | 陕西和生科技有限公司 | 1人 | 3600元 |
43 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 7人 | 8400元 |
44 | 陕西省军区军人服务社 | 3人 | 9000元 |
45 | 西安清远测控技术有限公司 | 1人 | 6200元 |
46 | 西安君廷酒店管理有限公司 | 1人 | 5400元 |
47 | 西安百仕伯企业管理咨询有限公司 | 1人 | 4200元 |
48 | 西安兴蓉环境发展有限责任公司 | 2人 | 8400元 |
49 | 鹤城建设集团股份公司陕西分公司 | 2人 | 7200元 |
50 | 陕西三恒电子科技有限公司 | 2人 | 8400元 |
51 | 西安汇鑫元房地产信息咨询有限公司 | 1人 | 6600元 |
52 | 电信科学技术第十研究所有限公司 | 27人 | 81000元 |
53 | 陕西龙好礼金服网络有限公司 | 1人 | 2400元 |
54 | 苏州微著设备诊断技术有限公司西安分公司 | 1人 | 3600元 |
55 | 西安浦金熙文化传媒有限公司 | 1人 | 4400元 |
56 | 西安云宝国潮科技有限公司 | 1人 | 4200元 |
合计 | 187人 | 706200元 |
如对上述内容有异议,请在公示期内向雁塔区人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2023年4月25日至2023年5月4日
联系电话:81166962
地址:西安市雁塔区电子正街南段与双桥一巷十字西南角
西安市雁塔区人力资源和社会保障局
2023年4月25日