西安市社会保险管理中心
关于西安市城乡居民基本医疗保险
就医管理有关问题的通知
市社保发〔2019〕51 号
陕西省西咸新区社会保险管理中心,各区县、开发区医保经办机构,各定点医药机构:
为切实做好城乡居民基本医疗保险工作,保证城乡参保居民医保待遇得到及时落实,根据《西安市整合城乡居民基本医疗保 险制度实施办法(暂行)》(市医保发〔2019〕71 号)等文件精神,城乡居民基本医疗保险主要保障住院和门诊大病,兼顾门诊统筹,结合西安市职工基本医疗保险就医管理有关规定,现就城乡居民基本医疗保险就医管理有关具体问题通知如下:
病种名称 | 结算限额 |
血友病患者门诊使用凝血因子VI等 | 15000元/月 |
丙肝患者门诊使用长效干扰素注射液 | 长效干扰素注射液7500元/月 普通干扰素注射液1000元/月 |
强直性脊柱炎和类风湿关节炎患者使用重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 强化期200 mg/月 半年后100mg/月 |
精神分裂症患者门诊使用帕利哌酮 | 首个治疗年度13支,其余治疗年度12支、首个治疗月份2支,其余治疗月份1支。药品规格有三种,分别为75mg/支,100 mg/支和150 mg/支 |
少年儿童生长激素缺乏症门诊使用重组人生长激素 | 一个医疗年度内限额20000元 |
5.注意事项
定点医疗机构 | 一级(含社区卫生服务中心、乡镇卫生院) | 二级 | 三级 | 三级特等 |
起付标准 | 150元 | 400元 | 1200元 | 2000元 |
支付比例 | 80% | 70% | 60% | 50% |
以上两种情况,参保居民通过规范转诊或备案,在统筹区外异地定点医疗机构就医的出院直接结算,医疗费用按照就医地的支付范围和我市的支付比例结算。未经规范转诊或备案,自行在统筹区外定点医疗机构就医的,医疗费用按我市同级别医疗机构支付比例的 50%予以支付。参保居民在统筹区外非定点医疗机构就医的,医保基金不予支付(急救、抢救除外)。
(二)异地医疗费用报销
2.西安市城乡居民基本医疗保险慢性丙肝患者门诊使用干扰素抗病毒治疗指定医院名单
3.西安市城乡居民基本医疗保险强直性脊柱炎和类风湿关节炎门诊患者使用重组人肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白治疗指定医院名单
4.西安市城乡居民基本医疗保险精神分裂症患者门诊使用帕利哌酮治疗指定医疗机构名单
5.西安市城乡居民基本医疗保险器官移植及门诊透析定点药店名单
6.西安市城乡居民基本医疗保险门诊慢性病补助年度最高限额
7.西安市城乡居民基本医疗保险肿瘤和高值特药名
8.西安市城乡居民基本医疗保险特药定点医院名单
9.西安市城乡居民基本医疗保险特药定点药店名单
西安市社会保险管理中心
2019 年 12 月 31 日
附件 1
西安市城乡居民基本医疗保险血友病患者门诊使用
凝血因子Ⅷ等替代治疗指定医院名单
序号 | 指定医疗机构 | 级别 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 三级甲级特等 |
2 | 空军军医大学唐都医院 | 三级甲级特等 |
3 | 西安交通大学第一附属医院 | 三级甲级特等 |
4 | 西安交通大学第二附属医院 | 三级甲级特等 |
5 | 西安市中心医院 | 三级甲级特等 |
6 | 陕西省人民医院 | 三级甲级特等 |
7 | 西安市儿童医院 | 三级甲等 |
8 | 唐华四棉职工医院 | 二级 |
9 | 大兴医院 | 二级 |
10 | 西安电力中心医院 | 三级 |
11 | 西安唐城医院 | 二级 |
12 | 中铁一局医院 | 二级 |
13 | 西安临潼开发区博仁医院 | 二级 |
14 | 蓝田县人民医院 | 二级 |
15 | 周至县人民医院 | 二级 |
16 | 西安航天医院 | 二级 |
17 | 西安济仁医院 | 二级 |
18 | 西安一四一医院 | 二级 |
附件 2
西安市城乡居民基本医疗保险慢性丙肝患者
门诊使用干扰素抗病毒治疗指定医院名单
序号 | 指定医院名称 | 医院级别 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 三级甲级特等 |
2 | 空军军医大学唐都医院 | 三级甲级特等 |
3 | 西安交通大学第一附属医院 | 三级甲级特等 |
4 | 西安交通大学第二附属医院 | 三级甲级特等 |
5 | 陕西省人民医院 | 三级甲级特等 |
6 | 西安市中心医院 | 三级甲级特等 |
7 | 西安市第八医院 | 三级甲等 |
8 | 西安市中医医院 | 三级甲等 |
附件 3
西安市城乡居民基本医疗保险
强直性脊柱炎和类风湿关节炎门诊患者使用重组人
肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白治疗指定医院名单
序号 | 指定医疗机构 | 级别 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 三级甲级特等 |
2 | 空军军医大学唐都医院 | 三级甲级特等 |
3 | 西安交通大学第一附属医院 | 三级甲级特等 |
4 | 西安交通大学第二附属医院 | 三级甲级特等 |
5 | 陕西省人民医院 | 三级甲级特等 |
6 | 西安市第五医院 | 三级甲等 |
附件 4
西安市城乡居民基本医疗保险
精神分裂症患者门诊使用帕利哌酮
治疗指定医疗机构名单
序号 | 指定医疗机构 | 级别 |
1 | 空军军医大学西京医院 | 三级甲级特等 |
2 | 空军军医大学唐都医院 | 三级甲级特等 |
3 | 西安交通大学第一附属医院 | 三级甲级特等 |
4 | 西安交通大学第二附属医院 | 三级甲级特等 |
5 | 陕西省人民医院 | 三级甲级特等 |
6 | 西安市中心医院 | 三级甲级特等 |
7 | 西安市精神卫生中心 | 三级甲等 |
8 | 长安医院 | 三级甲等 |
9 | 陕西省友谊医院 | 三级乙等 |
10 | 西安市安康医院 | 二级甲等 |
11 | 西安市东方医院 | 二级甲等 |
12 | 西安市高陵区精神卫生中心 | 二级乙等 |
13 | 西安市阎良铁路医院 | 二级乙等 |
14 | 西安市第九医院新丰精神病医院 | 一级乙等 |
15 | 西安市户县甘亭镇卫生院 | 一级 |
16 | 西安市长安区韦曲南街社区服务中心 | 社区卫生服务中心 |
附件 5
西安市城乡居民基本医疗保险
器官移植及门诊透析定点药店名单
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 上药科园信海陕西医药有限公司 西安新特药大药房 | 长乐中路240号 | 83204706 |
2 | 西安怡康医药连锁有限责任公司 雁塔西路二店 | 雁塔西路158号 双鱼花园广场一楼 | 85351610 |
3 | 陕西众信医药超市连锁股份 有限公司雁塔路店 | 雁塔路南段1号 1幢B1-1号二楼 | 85536370 |
4 | 陕西三生大药房 | 雁塔西路287号 | 85278960 |
附件 6
西安市城乡居民基本医疗保险门诊慢性病补助年度最高限额
序号 | 类型 | 病种名称 | 病种年限额(元) (贫困人员提高20%) |
1 | I类 (8种) | 恶性肿瘤门诊治疗 | 20000 |
2 | 再生障碍性贫血 | 20000 | |
3 | 白血病 | 20000 | |
4 | 血友病 | 20000 | |
5 | 器官移植术后 | 20000 | |
6 | 尿毒症I1期肾透析 | 20000 | |
7 | 小儿脑瘫 | 20000 | |
8 | 少年儿童生长激素缺乏症 | 20000 | |
9 | II类 (15种) | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 8000 |
10 | 脑血管病恢复期 | 8000 | |
11 | 肝硬化失代偿期 | 8000 | |
12 | 精神疾病 | 8000 | |
13 | 系统性红斑狼疮 | 8000 | |
14 | 帕金森综合征 | 8000 | |
15 | 慢性活动性肝炎 | 8000 | |
16 | 强直性脊柱炎 | 8000 | |
17 | 类风湿关节炎 | 8000 | |
18 | 肾病综合征 | 8000 | |
19 | 慢性支气管炎 | 8000 | |
20 | 苯丙酮尿症 | 8000 | |
21 | 特发性血小板减少性紫癜 | 8000 | |
22 | 肝豆状核变性 | 8000 | |
23 | 慢性肾功能衰竭 | 8000 | |
24 | Ⅲ类 (15种) | 慢性肺源性心脏病 | 5000 |
25 | 高血压病2级及以上 | 5000 | |
26 | 糖尿病 | 5000 | |
27 | 多耐药肺结核 | 5000 | |
28 | 视神经萎缩 | 5000 | |
29 | 风湿性心脏病 | 5000 | |
30 | 骨髓增生异常综合征 | 5000 | |
31 | 紫癜性肾炎 | 5000 | |
32 | 甲状腺功能亢进 | 5000 | |
33 | 扩张性心肌病 | 5000 | |
34 | 巨趾症 | 5000 | |
35 | 癫痫 | 5000 | |
36 | 甲状腺功能减退症 | 5000 | |
37 | 慢性肾小球肾炎 | 5000 | |
38 | X连锁低磷佝偻病 | 5000 | |
39 | IV类 (3种) | 大骨节病 | 470 |
40 | 中重度氟骨症 | 630 | |
41 | 慢型克山病 | 1500 |
附件 7
西安市城乡居民基本医疗保险肿瘤和高值特药名单
序号 | 药品名称 | 剂型 | 备注 |
1 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | |
2 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | |
3 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | |
4 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | |
5 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | |
6 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | |
7 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | |
8 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | |
9 | 硼替佐米 | 注射剂 | |
10 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | |
11 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | |
12 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | |
13 | 氟维司群 | 注射剂 | |
14 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | |
15 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | |
16 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | |
17 | 康柏西普 | 眼用注射液 | |
18 | 雷珠单抗 | 注射剂 | |
19 | 埃克替尼 | 口服常释剂型 | |
20 | 达沙替尼 | 口服常释剂型 | |
21 | 吉非替尼 | 口服常释剂型 | |
22 | 伊马替尼 | 口服常释剂型 | |
23 | 培美曲塞 | 注射剂 | |
24 | 替诺福韦二吡呋酯 | 口服常释剂型 | |
25 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | |
26 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | |
27 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | |
28 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | |
29 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | |
30 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | |
31 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | |
32 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | |
33 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | |
34 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | |
35 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | |
36 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | |
37 | 舒尼替尼 | 口服常释剂型 | |
38 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | |
39 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | |
40 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | |
41 | 培门冬酶 | 注射剂 | |
42 | 奧曲肽 | 微球注射剂 | |
43 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 |
附件 8
西安市城乡居民基本医疗保险特药定点医院名单
序号 | 定点编号 | 定点名称 |
1 | 0001 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
2 | 0002 | 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 |
3 | 0005 | 陕西省人民医院 |
4 | 0309 | 西安交通大学第一附属医院 |
5 | 0282 | 西安交通大学第二附属医院 |
6 | 0006 | 西安市中心医院 |
7 | 0187 | 西安高新医院 |
8 | 0598 | 西安市第三医院 |
9 | 0075 | 陕西省肿瘤医院 |
10 | 0279 | 陕西省中医医院 |
11 | 0268 | 西北妇女儿童医院(陕西省妇幼保健院) |
12 | 0007 | 西安市第一医院 |
13 | 0008 | 西安市第四医院 |
14 | 0009 | 西安市中医医院 |
15 | 0359 | 西安市儿童医院 |
16 | 0205 | 长安医院 |
17 | 0065 | 西安市第五医院 |
18 | 0080 | 西安市第八医院 |
19 | 0252 0269 | 解放军九八六医院(0252 南区、0269 北区) |
20 | 0123 | 武警陕西总队医院 |
21 | 0501 | 西安市胸科医院(西安市结核病胸部肿瘤医院) |
22 | 0275 | 西安市第九医院 |
23 | 0015 | 西安医学院第一附属医院 |
24 | 0013 | 西安医学院第二附属医院 |
25 | 0012 | 西电集团医院 |
26 | 0356 | 西安中医脑病医院 |
27 | 0330 | 西安市红会医院 |
28 | 0185 | 陕西省第二人民医院 |
29 | 0188 | 陕西省友谊医院 |
30 | 0018 | 陕西省第四人民医院 |
31 | 0289 | 西安爱尔古城眼科医院 |
32 | 0069 | 西安大兴医院 |
33 | 0014 | 兵器工业五二一医院 |
附件 9
西安市城乡居民基本医疗保险特药定点药店名单
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 国药控股陕西大药房有限公司 | 长乐西路3号 | 82542803 |
2 | 上药科园信海陕西医药有限公司 西安新特药大药房 | 长乐中路240号 | 83204706 |
3 | 老百姓大药房连锁(陕西)有限公司 西安北大街店 | 西五路163号 | 87371519 |
4 | 陕西众信医药超市有限公司 西安赛好健康医药店 | 中贸街 1-10104号 | 85575758 |
5 | 西安医药股份大药房连锁有限公司 东二店 | 东柳巷8号 | 87260410 |