| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 (人) | 补录报名 人数(人) | 补录录取人数(人) | 剩余计划数(人) |
| 小学合计 | 318 | 36 | 36 | 282 | |
| 1 | 西安兴华小学 | 46 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | 西安市雁塔区高新路小学 | 68 | 26 | 26 | 42 |
| 4 | 西安藤信学校 | 141 | 8 | 8 | 133 |
| 中学合计 | 107 | 529 | 107 | 0 | |
| 1 | 西安太白学校 | 19 | 347 | 19 | 0 |
| 2 | 西安藤信学校 | 88 | 182 | 88 | 0 |
西安市雁塔区教育局
2023年7月26日
浏览次数:次
| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 (人) | 补录报名 人数(人) | 补录录取人数(人) | 剩余计划数(人) |
| 小学合计 | 318 | 36 | 36 | 282 | |
| 1 | 西安兴华小学 | 46 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 63 | 0 | 0 | 63 |
| 3 | 西安市雁塔区高新路小学 | 68 | 26 | 26 | 42 |
| 4 | 西安藤信学校 | 141 | 8 | 8 | 133 |
| 中学合计 | 107 | 529 | 107 | 0 | |
| 1 | 西安太白学校 | 19 | 347 | 19 | 0 |
| 2 | 西安藤信学校 | 88 | 182 | 88 | 0 |
西安市雁塔区教育局
2023年7月26日