| 序号 | 学校名称 | 招生补录计划数(人) | 招生范围 |
| 小学合计 | 318 | ||
| 1 | 西安兴华小学 | 46 | 雁塔区 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 63 | 雁塔区 |
| 3 | 西安市雁塔区高新路小学 | 68 | 雁塔区 |
| 4 | 西安藤信学校 | 141 | 西安市(含西咸新区直管区) |
| 中学合计 | 107 | ||
| 1 | 西安太白学校 | 19 | 西安市(含西咸新区直管区) |
| 2 | 西安藤信学校 | 88 | 西安市(含西咸新区直管区) |
西安市雁塔区教育局
2023年7月24日
浏览次数:次
| 序号 | 学校名称 | 招生补录计划数(人) | 招生范围 |
| 小学合计 | 318 | ||
| 1 | 西安兴华小学 | 46 | 雁塔区 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 63 | 雁塔区 |
| 3 | 西安市雁塔区高新路小学 | 68 | 雁塔区 |
| 4 | 西安藤信学校 | 141 | 西安市(含西咸新区直管区) |
| 中学合计 | 107 | ||
| 1 | 西安太白学校 | 19 | 西安市(含西咸新区直管区) |
| 2 | 西安藤信学校 | 88 | 西安市(含西咸新区直管区) |
西安市雁塔区教育局
2023年7月24日