| 序号 | 学校 | 电脑随机录取计划 (人) | 电脑随机录取 人数(人) | 剩余计划数(人) |
| 雁塔区合计 | 1067 | 749 | 318 | |
| 1 | 西安兴华小学 | 141 | 95 | 46 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 74 | 11 | 63 |
| 3 | 西安特立实验小学 | 270 | 270 | 0 |
| 4 | 西安市雁塔区高新路小学 | 270 | 202 | 68 |
| 5 | 雁塔世纪城小学 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 西安太白学校 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | 西安藤信学校 | 270 | 129 | 141 |
西安市雁塔区教育局
2023年7月23日
浏览次数:次
| 序号 | 学校 | 电脑随机录取计划 (人) | 电脑随机录取 人数(人) | 剩余计划数(人) |
| 雁塔区合计 | 1067 | 749 | 318 | |
| 1 | 西安兴华小学 | 141 | 95 | 46 |
| 2 | 西安博迪恒大城小学 | 74 | 11 | 63 |
| 3 | 西安特立实验小学 | 270 | 270 | 0 |
| 4 | 西安市雁塔区高新路小学 | 270 | 202 | 68 |
| 5 | 雁塔世纪城小学 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 西安太白学校 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | 西安藤信学校 | 270 | 129 | 141 |
西安市雁塔区教育局
2023年7月23日