| 序号 | 学校 | 计划 (人) | 直升计划(人) | 电脑随机录取计划 (人) | 报名人数 (人) |
| 雁塔区合计 | 2351 | 1284 | 1067 | 974 | |
| 1 | 雁塔雁南小学 | 296 | 296 | 0 | 0 |
| 2 | 西安雁塔区艺林小学 | 217 | 217 | 0 | 0 |
| 3 | 西安兴华小学 | 180 | 39 | 141 | 95 |
| 4 | 西安博迪恒大城小学 | 90 | 16 | 74 | 11 |
| 5 | 西安雁塔融侨小学 | 488 | 488 | 0 | 0 |
| 6 | 西安特立实验小学 | 270 | 0 | 270 | 428 |
| 7 | 西安市雁塔区高新路小学 | 270 | 0 | 270 | 202 |
| 8 | 雁塔世纪城小学 | 180 | 174 | 6 | 23 |
| 9 | 西安太白学校 | 90 | 54 | 36 | 86 |
| 10 | 西安藤信学校 | 270 | 0 | 270 | 129 |
2023年7月22日