根据西安市就业工作领导小组《关于印发<西安市稳就业政策措施资金审核发放流程和办事指南>的通知》(市就工发〔2023〕2号)文件要求。审核通过24家企业,补助人数237人,补助金额474000元。(补贴标准:2000元/人) 现将相关情况予以公示。
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 招用毕业年度高校毕业生人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 雁塔区本级 | 陕西路桥集团有限公司 | 73 | 146000 | |
2 | 雁塔区本级 | 电信科学技术第十研究所有限公司 | 2 | 4000 | |
3 | 雁塔区本级 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 1 | 2000 | |
4 | 雁塔区本级 | 西安卫光科技有限公司 | 37 | 74000 | |
5 | 雁塔区本级 | 陕西城际交通发展有限公司 | 1 | 2000 | |
6 | 雁塔区本级 | 西安美轩装饰设计有限公司 | 1 | 2000 | |
7 | 雁塔区本级 | 西安华通电器设备有限公司 | 1 | 2000 | |
8 | 雁塔区本级 | 陕西城际旅行社有限公司 | 1 | 2000 | |
9 | 雁塔区本级 | 胜帮科技股份有限公司陕西分公司 | 19 | 38000 | |
10 | 雁塔区本级 | 西安美目优瞳贸易有限公司 | 1 | 2000 | |
11 | 雁塔区本级 | 陕西沐东建设工程有限公司 | 1 | 2000 | |
12 | 雁塔区本级 | 西安晟和信息科技有限公司 | 1 | 2000 | |
13 | 雁塔区本级 | 西安大都荟商业管理有限公司 | 3 | 6000 | |
14 | 雁塔区本级 | 西安云宝国潮科技有限公司 | 1 | 2000 | |
15 | 雁塔区本级 | 陕西派尼尔节能科技有限公司 | 1 | 2000 | |
16 | 雁塔区本级 | 西安铁一院工程试验检测有限公司 | 2 | 4000 | |
17 | 雁塔区本级 | 陕西海成物业服务有限责任公司西安科技路分公司 | 1 | 2000 | |
18 | 雁塔区本级 | 陕西盛景物业管理有限公司第一分公司 | 2 | 4000 | |
19 | 雁塔区本级 | 北京经纬恒润科技股份有限公司西安分公司 | 72 | 144000 | |
20 | 雁塔区本级 | 北京润科通用技术有限公司西安分公司 | 7 | 14000 | |
21 | 雁塔区本级 | 西安智维思创教育科技有限公司 | 1 | 2000 | |
22 | 雁塔区本级 | 西安景至酒店管理有限公司 | 4 | 8000 | |
23 | 雁塔区本级 | 陕西医甸园教育科技有限公司 | 1 | 2000 | |
24 | 雁塔区本级 | 西安附一儿童医院有限责任公司 | 3 | 6000 | |
合计 | 237 | 474000 | |||
如对上述内容有异议,请在公示期内向雁塔区人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2024年1月2日至2024年1月8日
联系电话:81166962
地址:西安市雁塔区电子正街南段与双桥一巷十字西南角
西安市雁塔区人力资源和社会保障局
2024年1月2日