广大市民:
现将近期我局受理居民存量房屋用于保障性租赁住房的认定申请公示如下:
保租房房源认定申请公示
| 序号 | 申请人姓名 | 小区名称 | 幢号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | 运营服务企业 |
1 | 王** | 中华世纪城二期 | 19 | 20701 | 105.57 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
2 | 孙** | 双鱼花园 | 1 | 12201 | 86.78 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
3 | 高** | 博凯花园(公元赏) | 9 | 11304 | 132.93 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
4 | 李** | 紫薇馨苑 | 48 | 30501 | 100.27 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
5 | 熊** | 五建雅苑 | 5 | 12802 | 76.01 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
6 | 常** | 凯悦华庭 | 3 | 21205 | 15.25 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
7 | 孙** | 蓝山公寓 | 1 | 11309 | 126.54 | 西安安居乐筑住房租赁有限公司 |
8 | 张** | 长延居 | 4 | 11105 | 92.88 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
9 | 祁** | 阳阳国际广场 | 1 | 31704 | 56.55 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
10 | 李** | 海伦国际 | 36 | 22905 | 127.96 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
11 | 杨** | 金辉·悦府 | 7 | 21004 | 118.59 | 陕西永恬居商务服务有限公司 |
12 | 刘** | 福苑小区 | 6 | 40714 | 74.88 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
13 | 郭** | 金泰假日花城一期 | 15 | 10402 | 144.35 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
14 | 张** | 西北有色地质研究院生活小区 | 37 | 20203 | 69.65 | 西安君时住房租赁管理有限公司 |
15 | 北** | 杨家村城中村改造项目补充用地DK-2(西安宸院) | 6 | 31702 | 151.77 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
16 | 刘** | 西沣路地区城中村综合改造项目DK-A(西沣公元) | 8 | 11802 | 86.65 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
17 | 郭** | 兵工社区 | 204 | 50214 | 59.83 | 西安市住房租赁管理有限公司 |
西安市雁塔区住房和城乡建设局
2023年8月9日