为加强行政执法证件管理,确保按规定持证上岗、亮证执法,健全行政执法人员动态管理机制,根据《陕西省行政执法证件管理办法》《陕西省行政执法监督条例》等规定,现将西安市雁塔区文化和旅游体育局、西安市文化市场综合执法支队雁塔大队持有“中华人民共和国行政执法证件”的21名执法人员信息予以公示,接受社会各界的监督。
行政执法主体:西安市雁塔区文化和旅游体育局
行政执法范围:西安市雁塔区
监督举报地址:西安市雁塔区电子二路32号区政府南院三楼
举报投诉电话:029-88428400
西安市雁塔区文化和旅游体育局
2025年1月24日
西安市雁塔区文化和旅游体育局
持有“中华人民共和国行政执法证”人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法领域 | 执法证有效期 |
1 | 张凯 | 男 | 27010421015 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
2 | 陈卫东 | 男 | 27010458020 | 文物 | 2029年12月31日 |
3 | 吕少龙 | 男 | 27010421033 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
4 | 严飞 | 男 | 27010458021 | 文物 | 2029年12月31日 |
5 | 王云飞 | 男 | 27010421030 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
6 | 张维乐 | 女 | 27010421005 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
7 | 翟芳 | 女 | 27010421031 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
8 | 王艳 | 女 | 27010421008 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
9 | 冯谦 | 女 | 27010458035 | 文物 | 2029年12月31日 |
10 | 田万顷 | 女 | 27010421034 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
11 | 陈楠 | 女 | 27010421029 | 文化旅游 | 2029年12月31日 |
12 | 吴潮沙 | 女 | 27010432032 | 体育 | 2029年12月31日 |
13 | 吴嘉宝 | 女 | 27010458034 | 文物 | 2029年12月31日 |
14 | 陈璇 | 女 | 27010421009 | 文化旅游 | 2028年10月31日 |
西安市文化市场综合执法支队雁塔大队行政执法人员信息表
持有“中华人民共和国行政执法证”人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法领域 | 执法证有效期 |
1 | 张明叶 | 男 | 27010021094 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
2 | 徐 敏 | 女 | 27010021095 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
3 | 袁 震 | 男 | 27010021096 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
4 | 高 原 | 男 | 27010021097 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
5 | 陈 茜 | 女 | 27010021189 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
6 | 张 洁 | 女 | 27010021187 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
7 | 黄志刚 | 男 | 27010021188 | 文化市场综合 | 2029年12月31日 |
文化市场综合执法流程图
