单位:万元 | |||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
雁塔区 | 384.80 | 50.00 | 19.20 | 305.60 | 10.00 |
浏览次数:次
| 索引号 | 11610113775913737A/2018-000670 | 发布日期 | 2018-02-28 18:03 | 来 源 | 西安·雁塔 |
| 内容概述 | 单位:万元单位编码名称总计因公出国(境)费公务接待费公车运行公务用车运行维护费车辆购置雁塔区384.8050.0019.20305.6010.00 | ||||
单位:万元 | |||||
单位编码名称 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
雁塔区 | 384.80 | 50.00 | 19.20 | 305.60 | 10.00 |
主办单位:西安市雁塔区人民政府 承办单位:西安市雁塔区人民政府办公室
网站标识码:6101130017 备案号:陕ICP备11000588号-1 陕公网安备 61011302000448号
地址:西安市小寨东路168号
主办单位:西安市雁塔区人民政府 承办单位:西安市雁塔区人民政府办公室
网站标识码:6101130017 备案号:陕ICP备11000588号-1 陕公网安备 61011302000448号