| 单位:万元 | |||||
| 地区 | 三公经费总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
| 雁塔区 | 425.98 | 45.00 | 20.59 | 333.60 | 0.00 |
浏览次数:次
| 索引号 | 11610113775913737A/2017-000282 | 发布日期 | 2017-01-22 16:38 | 来 源 | 西安·雁塔 |
| 内容概述 | 单位:万元地区三公经费总计因公出国(境)费公务接待费公车运行公务用车运行维护费车辆购置雁塔区425.9845.0020.59333.600.00 | ||||
| 单位:万元 | |||||
| 地区 | 三公经费总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行 | |
| 公务用车运行维护费 | 车辆购置 | ||||
| 雁塔区 | 425.98 | 45.00 | 20.59 | 333.60 | 0.00 |
主办单位:西安市雁塔区人民政府 承办单位:西安市雁塔区人民政府办公室
网站标识码:6101130017 备案号:陕ICP备11000588号-1 陕公网安备 61011302000448号
地址:西安市小寨东路168号
主办单位:西安市雁塔区人民政府 承办单位:西安市雁塔区人民政府办公室
网站标识码:6101130017 备案号:陕ICP备11000588号-1 陕公网安备 61011302000448号