2020年,在区委、区政府的正确领导下,我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关文件要求,紧密结合工作实际,不断完善信息公开工作,严格规范信息发布审核,切实提升政务公开标准化规范化水平和工作能级。现将我办2020年度政府信息公开工作开展情况总结如下:
一、总体情况
(一)健全工作机制。进一步健全信息公开工作制度,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府办公室要求,建立政务信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。
(二)强化信息管理。健全政务信息发布审查机制,进一步整治信息发布内容规范化,重点对今年以来信息发布内容的准确性、完整性、时效性、是否涉密等进行了检查核实,确保信息发布合理规范。
(三)主动公开政府信息情况。我办按照机构改革后的工作职能,及时更新了组织机构、联系方式及负责人等信息。紧密围绕区域金融发展、助力企业复工复产等重点工作部署,根据工作开展情况公开信息,及时高效做好政务信息发布工作。2020年度,共发布部门动态信息40条,重点信息公开10条。
(四)依申请公开方面情况。进一步推进规范依申请公开工作,提高依申请公开办理质效,强化依申请办理程序化、规范化、标准化。2020年度,我办未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请,未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||
政府集中采购 | 1(门窗修缮) | 113542.03元 | |||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的问题。
1.专业领域学习仍需加强。《中华人民共和国政府信息公开条例》实施后,对政府信息公开质量提出了更高要求,尤其是机构改革后,我办相关政府信息公开工作形势愈加复杂,工作能力需进一步提升。
2.信息更新仍需改善。因日常工作任务重,信息公开更新还不够及时,偶有上报信息量不足、内容不够全面等情况出现。
(二)改进措施。
1.加强学习培训。加强相关工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习,以及对政务公开工作的认识,进一步提高政府信息公开工作专业能力。
2.充实公开内容。进一步做好政府信息公开工作,加强对公众关注度较高的政府信息的收集梳理,准确把握信息内容,保证公开信息的及时、准确和全面。
3.健全规章制度。通过规章制度的建立健全,确保政府信息公开工作的制度化、规范化,做到信息公开及时、真实、完整。同时严把质量关、保密审查关,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。
六、其他需要报告的事项
未有其他需要报告的事项