根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西安市雁塔区人民政府信息公开暂行办法》,结合我办工作职责和时间,编制《西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室2020年信息公开年度报告》。报告由基本情况、主动公开政府信息的情况、政府信息依申请公开情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况和政府信息公开工作存在问题及改进措施等5个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告可在西安市雁塔区政府门户网站(www.yanta.gov.cn)下载。如对本年度报告有任何疑问,请与西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室联系(联系电话:89183624;电子邮箱:ytqsqb@126.com)。
一、基本情况
2020年,区协调办认真履行工作职责,贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西安市雁塔区人民政府信息公开暂行办法》,把推行政府信息公开作为规范行政管理行为、依法行政、联系群众、接受社会各界监督的重要渠道和有效途径,安排专人具体负责信息公开日常工作,严格按照规定要求在区政府网站上传公开信息。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
五、政府信息公开工作存在问题及改进措施
2020年,我办严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《西安市雁塔区人民政府信息公开暂行办法》等文件精神,但同时也存政府信息公开内容需要进一步完善,信息更新还不够及时等不足。下一步我办将在信息公开工作中:
一是高度重视政府信息公开,不断提升信息公开质量。二是健全规范申请处理流程,完善公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免于公开两类政府信息的界定,重点加强对公众关注度高的政府信息的梳理,保障信息发布的规范性和实效性。三是强化工作责任落实到位,确保将信息公开工作落到实处。