根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下称《条例》)及《西安市人民政府信息公开规定》,本年报由概述,主动公开政府信息情况,政府信息依申请公开办理情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施等五部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:雁塔区信访局办公室,联系电话:85382075。
一、总体情况
2019年,雁塔区信访局政府信息公开工作在区委、区政府的坚强领导下,认真按照《条例》的要求开展工作,紧紧围绕区委、区政府中心工作,以建设服务型政府为目标,以公开透明、公平公正为原则,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
二、主动公开政府信息情况 | ||||
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | 无 | 无 | |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | 无 | 无 | |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 无 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局将紧紧围绕区委、区政府中心工作,结合信访工作实际,以深入推进信访工作制度改革为主线,围绕着力打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”,扎实推进我局政府信息公开工作。
一是强化学习,提高政治站位。继续深入学习政府信息公开相关文件精神,充分认识信息公开工作的重要性和必要性,提高信息公开工作的规范性、主动性、及时性。
二是创新方式,拓宽公开渠道。努力实现理念创新和手段创新,持续推进“互联网+”信访工作,发挥门户网站新媒体平台的作用,以多样化的方式开展信息公开工作。
三是完善机制,加强统筹指导。落实信息公开责任到位,完善信息公开机制建设,加强对我局信息公开工作的统筹安排,不断提升政府信息公开工作水平。