一、总体情况
2019年,在区委、区政府的正确领导下,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区有关政府信息公开工作规定,结合我局工作实际,认真制定《2019年雁塔区人社局信息公开工作要点》,着力在转变机关作风,提高服务效能和服务质量上下功夫,创新服务方式,减少审批环节,简化审批程序,采取多项改革措施,全力推动机关效能的提升,为人事人才、就业创业、社会保障、劳动关系等各项与民生息息相关的人社事业科学发展发挥了较好的推动作用。
(一)强化组织领导。坚持把政府信息公开工作当作经常性工作常抓不懈。调整了局政府信息公开领导小组,由局长担任组长,分管局长任副组长,办公室设在局信息中心,形成了主要领导亲自抓、分管领导负责抓、责任部门具体抓的三级落实机制,形成强大的工作合力。
(二)拓展信息公开形式。我局继续遵循便利、实用、有效的原则,丰富政府信息公开的载体,使信息公开的形式呈现灵活多样。一是依托微信公众号及区政府门户网站推进网上政务公开。加强微信公众号及区政府门户网站机构职能、政策法规、办事指南、业务工作、咨询投诉等栏目信息更新管理,及时上网发布有关信息;派专人管理微信公众号,接收群众投诉举报、网上咨询,及时解答群众疑问。二是通过85569306咨询电话宣传我区人力资源和社会保障政策法规、办事程序等。2019年,85569306咨询电话日均来电咨询量近40余人次,全年接收来电咨询一万多人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局认真落实政府信息公开工作,加强领导,完善措施,创新方式,狠抓落实,加强微信公众号改版升级,保证信息公开渠道畅通。但尚存在一些不足和差距,主要是主动公开信息量还不够大等。下一步,我局将采取更有效的措施抓好2020年度的信息公开工作。要加强业务培训,提升工作人员工作能力和素养,增强办件能力。要将政府信息公开工作作为服务业务的重要途径,做到机构健全、制度完善、责任到人,完善信息公开长效机制。要拓宽渠道,充实内容,发挥平台作用,及时对政府网站涉及我局的有关栏目进行调整充实,使之更好地发挥服务群众的作用。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局将进一步采取有效措施,加强政府信息公开工作。一是拓展政府信息公开形式。积极探索各种方便群众查阅、了解信息的公开方式。二是努力规范信息公开工作流程。按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理统计信息,确保政府