一、总体情况
2019年度主动公开政府信息59条,其主要公开内容有机构概况、政策文件、招商项目、计划总结、工作信息及其他信息。其中新闻动态23篇,基础信息公开5篇,部门计划总结1篇,招商信息26篇,招商政策2篇,招商项目3篇共计95个项目。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
规范性文件 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 无 | 无 | 无 |
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
行政强制 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | 无 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 无 | 无 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进措施
(一)存在的主要问题
2019年在政府信息公开工作方面主要存在的问题:一是信息公开的内容需要进一步完善;二是信息更新还不够及时。
(二)改进措施
一是我局将按照“公开是原则,不公开是例外”的总体要求,扎实抓好政府信息公开工作的落实。进一步加大政府信息公开工作的力度,统一认识,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,方便公众查询。二是我局进一步梳理局机关所掌握的信息,及时提供,逐步扩大公开内容,补充完善原有的信息,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
我局2019年没有其他需要报告的事项。