2024年,在区委、区政府的正确领导下,在市民政局的精心指导下,雁塔区民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合民政工作实际,不断创新公开机制,拓展公开形式,丰富公开内容,自觉接受群众监督,始终将保障和改善民生作为民政工作的第一要务。为确保工作顺利推进,成立局政务信息公开工作领导小组,安排了专人担任联络员,联系电话为85381943,主要负责具体政务信息公开工作的协调实施及群众咨询回复。
一、总体情况
(一)主动公开情况
截至2024年底,区民政局主动公开政府信息137条,其中新闻动态41篇,基础信息公开13篇,重点信息公开83篇;全年共办理依申请公开2件。
(二)依申请公开情况
雁塔区民政局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》。2024年度,收到依申请公开2件。
(三)政府信息管理情况
严格落实网站和政务新媒体信息公开保密审查及发布审核制度,杜绝不真实客观、不准确等问题。
(四)政府信息公开平台建设
进一步加强平台建设方面及重点领域信息公开工作,做好主动公开信息发布、依申请公开答复等各类信息公开工作,以便于企业高效获取有用信息。
(五)监督保障
自政府信息公开条例实施以来,我局成立了政府信息公开工作领导小组,坚决做到有领导分管、有主管科室负责、有专员实际操作。确保政务公开各项工作规范有序开展。同时做好政策性文件解读,密切跟踪舆情并做好回应。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是信息公开的全面性有待提高,内容还需进一步丰富;二是对公众和社会关注的热点问题回应较少。
(二)改进措施:一是加强对区政府政务公开工作要点的学习和理解,及时与相关部门信息沟通,打破信息茧房,提高信息公开的全面性;二是加强公众和社会关注的热点问题回应,着力提高回应的及时性、针对性、有效性,努力提高依法公开的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。