一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实省、市、区关于政务公开工作的安排部署,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,持续深化政务服务,有序开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2024年度,我局共主动公开政府信息数49条,其中通知公告1条,部门动态28条,政府机构7条,部门计划总结1条,法治政府建设1条,部门信息公开年报1条,部门信息公开指南1条,便民地图1条,政协委员提案办理8条。全面推进基层政务公开标准化规范化建设,确保所有公开信息及时、准确、规范。
(二)依申请公开情况
制定了《西安市雁塔区数据局信息公开指南》,对依申请公开政府信息工作的程序、申请方式、申请内容、申请注意事项等都做了详细规定。
(三)政府信息管理情况
及时更新政府信息公开指南、组织机构信息、工作动态、重点领域信息等法定主动公开内容。按照“谁报送谁负责、谁审核谁把关”的原则,政府信息发布严格执行“先审后发”“三审三校”制度,对拟发布的信息、文件严格把好政策关、文字关、数据关、程序关。
(四)政府信息公开平台建设
进一步加强平台建设方面及重点领域信息公开工作,做好信息公开及日常维护,主动公开有关信息。
(五)监督保障
加强社会监督。畅通群众监督渠道,通过电话、传真、信函等方式,广泛接受社会公众对政府信息公开工作的监督和意见建议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局高度重视政务公开工作,也取得了一定的成绩,但仍存在一些差距,还需进一步加强和改进。一是对政府信息公开内容更新频率和信息质量有待进一步提升;二是信息公开形式、便民性等方面有待完善和加强。
2025年,我局将认真按照政府信息公开相关工作要求,认真做好以下几个方面工作:一是积极落实区政府政务公开工作要求,紧密结合我局2025年重点工作,进一步深化主动公开范围,提高公开质量,丰富公开内容。二是主动适应民政民生社会关注度高的形势需要,进一步加大涉及群众切身利益方面信息的公开力度,在确保公开内容全面、完整、规范的前提下,进一步丰富公开形式,提高我局政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。