根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》和省、市、区等有关规定要求,现将区城棚改事务中心2024年政府信息公开工作落实情况报告如下:
一、总体情况
2024年,区城棚改事务中心政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,全面落实区委区政府决策部署,牢固树立以人民为中心的发展理念,认真做好政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况。根据主动公开信息范围,在政府门户网站对我中心内设机构及职能、部门动态、法治政府建设等方面工作主动公开。
(二)依申请公开情况。严格按照《条例》明确的时限,及时公开群众申请的有关政府信息,累计处理信息公开申请83例,均在规定时间内答复完毕,做到规范受理、依法研判、及时处理、精准答复。
(三)政府信息管理情况。严格按照政务公开的规范要求,加强政务信息日常管理,强化信息公开发布审核,规范政府信息公开审查机制,优化流程,提升信息公开效率。明确工作责任,由专人负责网站和政府公开平台的日常维护、更新工作,规范公开发布信息流程,确保信息内容准确无误。
(四)政府信息公开平台建设。进一步做好信息公开平台日常维护工作,规范政务信息公开流程,提高办事效率和服务质量。
(五)监督保障方面。认真贯彻学习《条例》和上级政府政务公开工作要点等法规政策和工作部署,严格落实政府信息公开各项制度规定,修订完善局政府信息公开工作制度,明确职责、程序和要求,加强对政务公开工作的日常指导和监督检查。由两名副主任分管政府信息公开工作,办公室负责主动公开工作,法务科负责承办依申请公开事项,确保工作责任落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我中心在政府信息和政务公开工作中取得了显著成效,但在政务公开培训方面还需进一步增强。
下一步,我中心将持续优化政府信息公开监督保障机制,加强指导和督导力度,加强全体工作人员对政务公开工作的教育培训,始终坚持“以公开为常态、不公开为例外”的工作原则,不断提升政府信息公开工作规范化水平,充分履行信息公开义务,不断强化信息公开的全面性、规范性和便民性,进一步增强政府信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
2024年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。