一、总体情况
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将西安市雁塔区小寨路街道2025年政府信息公开工作年度报告予以公开。报告涵盖主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设、监督保障等核心内容,统计周期为2025年1月1日至12月31日,全文发布于雁塔区政府网站-街办信息公开年报栏目,社会各界可随时查阅。咨询联系方式如下:地址西安市雁塔区兴善寺西街42号(邮编710000),联系电话85225112,传真85363061。
2025年,在区政府统一部署下,街道始终把政府信息公开作为提升治理效能的重要抓手,严格恪守“全面、及时、准确”工作原则,持续拓宽公开维度,深化公开内容,强化政民互动与社会监督,以群众需求为导向精准推进各项工作。全年主动公开政务信息166条,其中街道动态70条、其他政务信息96条,内容覆盖街道工作动态、公告公示、财政资金使用、法治政府建设等关键领域,全面展示街道工作全貌。
工作推进中,街办构建了完备的管理体系:成立由综合办分管领导任组长的工作领导小组,配备2名专职信息员,明确分管领导统筹、业务主管人把关、直接责任人执行的分级职责,将具体责任细化至各科室。积极组织了3次涵盖政策解读、新媒体应用、舆情应对、信息安全的专业培训。
依申请公开方面,通过政府门户网站专栏优化服务流程,明确申请程序、方式、内容及注意事项,为公众诉求响应提供明确指引;信息管理方面,进一步健全保密审查、发布审核等制度,严格落实“先审查、后公开”“谁提供、谁审核、谁发布、谁负责”原则,筑牢信息安全防线;平台建设方面,聚焦重点领域公开需求,规范业务流程,强化日常维护,同步加强工作人员业务培训,拓展信息公开渠道,提升服务质效;监督保障环节方面,畅通投诉举报电话、电子邮箱等监督渠道,广泛吸纳社会各界意见建议,全年妥善办结各类投诉咨询2件,切实维护群众合法权益与社会和谐稳定。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度政府信息公开工作取得一定成绩,但仍存在以下问题:
一是信息回复的语言精准度不够,针对性较弱,易造成群众误解;二是公开内容更新不够及时,部分临时便民举措、阶段性服务信息未能第一时间对外公开。
针对这些问题,一是强化人员培训。积极参加上级专业培训,提升工作人员信息统筹与逻辑梳理能力;常态化与律师沟通,确保语言的法律专业性,提高回复精准度。二是建立信息更新台账,明确各科室信息报送责任,实行便民信息即时更新机制,切实提升公开服务实效。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2025年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。