西安市雁塔区人民政府办公室
关于调整雁塔区“十三五”经济社会发展主要目标责任单位的通知
雁政办发〔2019〕38号
区政府各部门、市直各部门:
为确保我区“十三五”规划纲要各项任务顺利推进,区“十三五”规划编制领导小组根据机构改革情况,对我区“十三五”经济社会发展主要目标责任单位进行了调整(详见附件),明确了责任单位和工作举措,请各单位认真组织抓好落实。
一、要进一步细化量化分解任务。为把《西安市雁塔区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的工作任务落到实处,请各责任单位进一步细化“十三五”规划纲要总体目标任务,将任务具体分解到每年,做好与年度工作计划的衔接,要进一步细化、量化,制定详细的工作方案,定目标、定计划、定任务,明确工作进度、完成时限、具体措施,确保每一个目标、每一项工作都有人负责,扎实推进。
二、要进一步落实工作责任。各责任单位要善于把握重点,抓住关键环节,解决突出问题,实现重点突破。要组建专门攻坚团队,把更多的精力、人力、财力向重点指标,特别是约束性指标倾斜,主要领导要率先垂范、亲力亲为、抓细抓实、全力推进。要做好与上级对口部门目标衔接,主动争取上级部门的支持,为全面完成任务奠定基础。
三、要进一步加大督办落实力度。各责任单位主要领导要切实履行职责,坚持深入一线,开展调查研究,推动工作落实,确保各项工作任务落到实处。区发改委(“十三五”规划编制领导小组办公室)要对照目标任务,定期开展督促检查,掌握各项工作进展情况,及时发现和反馈影响制约工作推进的问题,协调解决或建议区政府协调解决工作中出现的主要问题,确保各项工作任务顺利推进。区政府办将加强跟踪督办,定期通报工作进展情况。
附件:雁塔区“十三五”经济社会发展主要目标责任单位一览表
西安市雁塔区人民政府办公室
2019年7月23日
附件
雁塔区“十三五”经济社会发展主要目标责任单位一览表
序号 | 指标名称 | 2020年 目标 | 属性 | 责任单位 |
1 | 生产总值(亿元) | 1700 | 预期性 | 区发改委 |
2 | 生产总值年均增速(%) | 8以上 | 预期性 | 区发改委 |
3 | 人均生产总值(万美元) | 2以上 | 预期性 | 区发改委 |
4 | 地方财政一般预算收入(亿元) | 76 | 预期性 | 区财政局 |
5 | 年全社会固定资产投资(亿元) | 1000以上 | 预期性 | 区发改委 |
6 | 社会消费品零售总额(亿元) | 900 | 预期性 | 区商务局 |
7 | 引进资金总额(亿元) | 【400】 以上 | 预期性 | 区投资局 |
8 | 规模以上工业增加值增速(%) | 8以上 | 预期性 | 区科工局 |
9 | 服务业增加值占GDP比重(%) | 70以上 | 预期性 | 区发改委 |
10 | 非公有制经济占GDP比重(%) | 60 | 预期性 | 区科工局 |
11 | 年专利申请总量(件) | 40000 | 预期性 | 区市场 监管局 |
12 | 万人发明专利授权数(件/万人) | 20 | 预期性 | 区市场 监管局 |
13 | 科学技术支出占财政一般预算 支出比例(%) | 1.1以上 | 预期性 | 区财政局 |
14 | 年科技成果交易额(亿元) | 200以上 | 预期性 | 区科工局 |
15 | 单位GDP综合能耗降低(%) | 【16】 | 约束性 | 区发改委 |
16 | 单位GDP二氧化碳排放降低(%) | 【18】 | 约束性 | 市生态环境局雁塔分局 |
17 | 城市生活污水处理率(%) | 98 | 约束性 | 市生态环境局雁塔分局 |
18 | 二级以上良好天数(天) | 260以上 | 预期性 | 市生态环境局雁塔分局 |
19 | 绿化覆盖率(%) | 47.5 | 预期性 | 区城管局 |
序号 | 指标名称 | 2020年 目标 | 属性 | 责任单位 |
20 | 绿地率(%) | 38 | 预期性 | 区城管局 |
21 | 人均公园绿地面积(平方米) | 12以上 | 预期性 | 区城管局 |
22 | 城镇常住居民人均可支配收入(万元) | 5 | 预期性 | 区发改委 |
23 | 累计城镇新增就业人口(万人) | 【6】 | 预期性 | 区人社局 |
24 | 累计失业人员再就业人口(万人) | 【2.2】 | 预期性 | 区人社局 |
25 | 城镇登记失业率(%) | <4 | 约束性 | 区人社局 |
26 | 高中阶段教育毛入学率(%) | 100 | 约束性 | 区教育局 |
27 | 主要劳动年龄人口平均 受教育年限(年) | 13以上 | 预期性 | 区教育局 |
28 | 每千常住人口医疗卫生机构 床位数(张/千人) | 10以上 | 预期性 | 区卫健局 |
29 | 每万常住人口全科医生数 (名/万人) | 2 | 预期性 | 区卫健局 |
30 | 每千名老年人社会养老床位数(张/千人) | 40 | 约束性 | 区民政局 |
31 | 人均体育场地面积(平方米) | 1.5 | 约束性 | 区文旅局 |
32 | 城乡基本养老保险参保率(%) | 98以上 | 约束性 | 区人社局 |
33 | 城镇基本医疗保险常住人口 覆盖率(%) | 96以上 | 约束性 | 区医保局 |
34 | 保障性住房常住人口 覆盖能力(%) | 23以上 | 约束性 | 区住建局 |
注:【 】内为五年累计数。